AUDI Q2L E-tron 325KM, EV, MY2022
Maelezo ya bidhaa
(1) Muundo wa mwonekano:
Muundo wa nje wa Q2L E-TRON 325KM ni wa kisasa na wa kifahari.Mistari ya mwili ni laini, na muundo wa jumla ni rahisi na wenye nguvu.Uso wa mbele unachukua grili ya kuingizia hewa yenye slat moja ya familia ya Audi na ina taa za kupendeza.Magurudumu ya aloi ya alumini: Gari ina vifaa vya magurudumu ya maridadi ya aloi ya alumini, ambayo sio tu kupunguza uzito wa gari, lakini pia huongeza muonekano wa jumla wa michezo.Chaguzi za rangi: Gari linapatikana katika chaguzi mbalimbali za rangi, ikiwa ni pamoja na nyeusi, fedha na nyeupe ya kawaida, pamoja na rangi zilizobinafsishwa, zinazowaruhusu wamiliki kuchagua rangi ya nje inayolingana na ladha na mtindo wao.
(2) Muundo wa mambo ya ndani:
Q2L E-TRON 325KM hutoa nafasi kubwa ya mambo ya ndani, ikiwapa abiria mguu wa kutosha na chumba cha kichwa ili kuhakikisha hali nzuri ya kuendesha gari.Viti na Nyenzo za Kabati: Viti vya ndani vimetengenezwa kutoka kwa nyenzo za hali ya juu, kutoa usaidizi mzuri na hisia ya anasa.Viti pia vinaweza kurekebishwa na kupashwa moto kulingana na matakwa na mahitaji ya kibinafsi.Taa ya ndani: Mambo ya ndani yana vifaa vya taa laini ya mazingira ili kuunda hali nzuri na ya joto.Aidha, mfumo wa taa za LED pia hutoa athari za taa za wazi na za mkali
(3) Uvumilivu wa nguvu:
Audi Q2L E-TRON325KM ni SUV ya umeme wote na mtindo mpya uliozinduliwa na Audi mnamo 2022.
mfumo wa gari la umeme: Q2L E-TRON 325KM ina vifaa vya mfumo wa uendeshaji wa umeme wa utendaji wa juu.Mfumo wa kuendesha gari unatumiwa na injini ya umeme, haina uzalishaji wa bomba na inazingatia mahitaji ya mazingira.
Utendaji wa nguvu: Injini ya umeme hutoa pato la nguvu na laini.Nguvu ya juu ya gari ni kilowati 325 (takriban sawa na farasi 435), majibu ya kuongeza kasi ni ya haraka, na uzoefu wa kuendesha gari ni bora.
Masafa: Q2L E-TRON 325KM ina pakiti ya betri ya uwezo wa juu, inayotoa anuwai ya hadi kilomita 325.Hii huwezesha gari kukidhi mahitaji ya kila siku ya kusafiri na safari fupi.
Vigezo vya msingi
Aina ya Gari | SUV |
Aina ya nishati | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 325 |
Uambukizaji | Sanduku la gia la kasi moja la gari la umeme |
Aina ya mwili na muundo wa mwili | Milango 5 ya viti 5 na kubeba mizigo |
Aina ya betri na uwezo wa Betri (kWh) | Betri ya lithiamu ya mwisho & 44.1 |
Nafasi ya gari & Ukubwa | Mbele & 1 |
Nguvu ya injini ya umeme (kw) | 100 |
0-50km/saa ya kuongeza kasi | 3.7 |
Muda wa kuchaji betri(h) | Chaji ya haraka: 0.62 Chaji ya polepole: 17 |
L×W×H(mm) | 4268*1785*1545 |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2628 |
Ukubwa wa tairi | 215/55 R17 |
Nyenzo za usukani | Ngozi halisi |
Nyenzo za kiti | Ngozi&alcantara imechanganywa |
Nyenzo za rim | Aloi ya alumini |
Udhibiti wa joto | Kiyoyozi kiotomatiki |
Aina ya paa la jua | Jua la jua la umeme |
Vipengele vya mambo ya ndani
Marekebisho ya nafasi ya usukani--Weka juu na chini na Rudi nyuma | Ubadilishaji wa gia za mitambo |
Usukani wa kazi nyingi | Onyesho la kompyuta ya kuendesha--rangi |
Chombo--12.3-inch dashibodi kamili ya rangi ya LCD | ETC--Chaguo |
Kiti cha mtindo wa michezo | Viti vya udereva na abiria vya mbele--Chaguo la marekebisho ya umeme |
Marekebisho ya kiti cha dereva-Nyuma-mbele/nyuma-nyuma/juu na chini(njia 2 & njia 4)/msaada wa kiuno(njia 4) | Marekebisho ya kiti cha abiria cha mbele--Nyuma-mbele/nyuma-nyuma/juu na chini(njia 2 & njia 4)/msaada wa kiuno(njia 4) |
Kazi ya viti vya mbele--Chaguo la Kupasha joto, gharama ya ziada | Fomu ya kuegemea kiti cha nyuma--Punguza chini |
Mbele / Nyuma kituo cha armrest--Mbele + Nyuma | Mmiliki wa kikombe cha nyuma |
Skrini ya kati--skrini ya LCD ya kugusa inchi 8.3 | Mfumo wa urambazaji wa satelaiti |
Bluetooth/Simu ya gari | Onyesho la maelezo ya hali ya barabara ya urambazaji |
Mfumo wa udhibiti wa utambuzi wa usemi --Multimedia/urambazaji/simu | Muunganisho wa rununu/upangaji ramani-- CarPlay |
Mtandao wa Magari | Mfumo wa akili uliowekwa kwenye gari--AUDI Connect |
USB/Aina-C-- Safu ya mbele: 2 | 4G/Wi-Fi//USB & AUX & SD |
Spika Qty--6/8-Chaguo, gharama ya ziada/14-Chaguo, gharama ya ziada | CD/DVD-CD ya diski moja |
Udhibiti wa kizigeu cha joto | Kamera ya Ubora--1/2-Chaguo |
Ultrasonic wimbi rada Qty--8/12-Chaguo | Rada ya wimbi la milimita Qty--1/3-Chaguo |
Udhibiti wa mbali wa APP ya rununu --Udhibiti wa mlango/usimamizi wa malipo/swali ya hali ya gari na utambuzi |